পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: YAOAN
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: এ এফ-65
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 30-90 দিন
পরিশোধের শর্ত: টিটি, জলজ পালন
যোগানের ক্ষমতা: 100 সেট করে প্রতি মাসে
আরম্ভ উপাদান: |
পিএইচ প্লেট |
ধারণক্ষমতা: |
100-200kg / ঘন্টা |
স্ক্রু: |
65 মিমি |
ওয়ারান্টীর: |
১ বছর |
এলডি: |
44: 1 |
আরম্ভ উপাদান: |
পিএইচ প্লেট |
ধারণক্ষমতা: |
100-200kg / ঘন্টা |
স্ক্রু: |
65 মিমি |
ওয়ারান্টীর: |
১ বছর |
এলডি: |
44: 1 |
বিশেষ উল্লেখ:
বৈশিষ্ট্য | উপাদান | পিইটি (চতুর্থ 0.8 এবং ঊর্ধ্ব) | পিইটি (চতুর্থ 0.8 এবং ঊর্ধ্ব) | |
লাইন পরিমাণ | 1 | 2 | ||
Layflat প্রস্থ | মিমি | 9.5 / 13/16/19 | 9.5 / 13/16/19 | |
আউটপুট পরিসীমা Extruding | কেজি / ঘন্টা | 40 - 100 | 80 - 220 | |
এক্সট্রুশন মেশিন | স্ক্রু | 75 | 100 | |
স্ক্রু এল / ডি | 27: 1 | 27: 1 | ||
ড্রাইভিং মোটর | এইচপি | এসি 50 এইচপি + বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | এসি 75 এইচপি + বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | |
হিটার ক্ষমতা | KW | 67 | 101 | |
অটো তাপমাত্রা নিয়ামক | সেট | 6 | 10 | |
Quenching সরঞ্জাম | স্টেইনলেস স্টীল শোধক স্নান | সেট | 1 | 1 |
জল অপসারণ ডিভাইস | জল অপসারণ বায়ু ব্লোয়ার | এইচপি | 2 এইচপি এক্স 1 সেট | 2 এইচপি x 2 সেট |
প্রাক তাপ ইউনিট | রোলার আপ নিন | মিমি | 213 x 1 পিসি | 213 x 3 পিসি |
মোটর | এইচপি | 1 এইচপি (ইনভার্টার) x 1 সেট | 2 এইচপি (ইনভার্টার) x 1 সেট | |
রোল মাত্রা, স্টেইনলেস স্টীল | মিমি | 510 x 4 পিসি | 510 x 4 পিসি | |
ড্রাইভিং মোটর | এইচপি | 3 এইচপি (ইনভার্টার) এক্স 1set | 3 এইচপি (ইনভার্টার) এক্স 1set | |
গতি পরিসীমা | এম / MM | 12 x 24 | 12 x 24 | |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | সেট | 4 | 4 | |
সঙ্কুচিত ইউনিট নম্বর .1 | গরম করার নিয়ামক | সেট | 1 | 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | সেট | 1 | 1 | |
রোল সংখ্যা | পিসি | 5 | 7 | |
ড্রাইভিং মোটর | এইচপি | 10 এইচপি (বৈদ্যুতিন সংকেতের) | 20 এইচপি (বৈদ্যুতিন সংকেতের) | |
গতি পরিসীমা | এম / মিনিট | 50-120 | 50-120 | |
ডীস্কো | সেট | 1 (কুলিং সিস্টেম সহ) | 1 (কুলিং সিস্টেম সহ) | |
সঙ্কুচিত ইউনিট নম্বর ২ | গরম করার নিয়ামক | সেট | 1 | 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | সেট | 1 | 1 | |
রোল মাত্রা (স্টেইনলেস স্টীল) | মিমি | 213 | 213 | |
রোল সংখ্যা | পিসি | 5 | 7 | |
গতি পরিসীমা | এম / মিনিট | 50 -1২0 | 50 -1২0 | |
বায়ু সংকোচকারী | এইচপি | 1 এইচপি এক্স 1 সেট | 1 এইচপি এক্স 1 সেট | |
এমবসাস ইউনিট | মোমবাতি রোলার | সেট | 1 (বায়ুসংক্রান্ত ধরন) | 1 (বায়ুসংক্রান্ত ধরন) |
মোটর | এইচপি | ডিসি টর্কে 3 এইচপি | ডিসি টর্কে 3 এইচপি এক্স 2 | |
থার্মো সেটিং ইউনিট | তাপীকরণ চুলা | সেট | 1 | 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | সেট | 1 | 1 | |
স্টেইনলেস শিং ব্যাচ | সেট | 1 | 1 | |
জল অপসারণ বায়ু ব্লোয়ার | সেট | 2 এইচপি এক্স 1 | 2 এইচপি এক্স 2 | |
ইউনিট নিতে | মোটর | এইচপি | ডিসি টর্চ 3 এইচপি এক্স 1 | ডিসি টর্কে 3 এইচপি এক্স 2 |
রোল মাত্রা | মিমি | 213 x 1 পিসি | 213 x 2 পিসি | |
ঘূর্ণমান ইউনিট | স্পাইন্ডল সংখ্যা | পিসি | 2 | 4 |
মোটর | এইচপি | ডিসি টর্কে 1 এইচপি এক্স 2 | ডিসি টর্চ 1 এইচপি এক্স 4 | |
ঘূর্ণমান প্রস্থের পরিসীমা | মিমি | 15২, ২00 | 15২, ২00 | |
কোর বব্বি | মিমি | 200,400 | 200,400 | |
অন্যরা | মোট বিদ্যুৎ | KW | 165 | 250 |
মেশিন ওজন | টন | 14 | 20 | |
মেশিনের মাত্রা | মি | 28.8 (এল) | 35.16 (এল) |
সমস্ত বিশেষ উল্লেখ এবং নকশা বৈশিষ্ট্য পূর্ব নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।